カード情報
| マナコスト | 1 |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| 色 | 白 |
| パワー | 2 |
| タフネス | 1 |
| カードタイプ | クリーチャー |
| サブタイプ | Cat/猫 |
|---|---|
| カードセット | 【LEA】Alpha |
カードテキスト(日本語)
-
カードテキスト(英語)
-
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (英)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【2ED】 No.039 | EX | 24,000円 | 1 |
| (英)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【2ED】 No.039 | GD | 18,000円 | 1 |
| (英)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【J22】 No.237 | NM | 50円 | 4 |
| (日)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【J22】 No.237 | NM | 50円 | 2 |
| (英)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【DMR】 No.024 | NM | 30円 | 7 |
| (日)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【DMR】 No.024 | NM | 50円 | 3 |
| (日)【Foil】サバンナ・ライオン / Savannah Lions【DMR】 No.024 | NM | 30円 | 8 |
| (日)【Foil】サバンナ・ライオン / Savannah Lions【DMR】 No.024 | NM- | 27円 | 1 |
| (英)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【FDN】 No.146 | NM | 50円 | 20 |
| (英)【Foil】サバンナ・ライオン / Savannah Lions【FDN】 No.146 | NM | 50円 | 27 |
| (日)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【FDN】 No.146 | NM | 50円 | 19 |
| (日)【Foil】サバンナ・ライオン / Savannah Lions【FDN】 No.146 | NM | 50円 | 16 |
| (英)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【J25】 No.249 | NM | 50円 | 2 |
| (日)サバンナ・ライオン / Savannah Lions【J25】 No.249 | NM | 50円 | 1 |









