カード情報
| マナコスト | 2 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| 色 | 青,緑 |
| カードタイプ | インスタント |
| カードセット | 【RNA】ラヴニカの献身 |
カードテキスト(日本語)
カードを1枚引く。あなたは、あなたの手札から土地カード1枚を戦場に出してもよい。
カードテキスト(英語)
Draw a card. You may put a land card from your hand onto the battlefield.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (日)【Foil】成長のらせん / Growth Spiral【PRM】FNMプロモ No.070 | NM | 280円 | 6 |
| (日)【Foil】成長のらせん / Growth Spiral【PRM】FNMプロモ No.070 | NM- | 252円 | 2 |
| (英)【Foil】成長のらせん / Growth Spiral【RNA】 No.178 | NM- | 342円 | 1 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【RNA】 No.178 | NM | 100円 | 32 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【RNA】 No.178 | NM- | 90円 | 9 |
| (日)【Foil】成長のらせん / Growth Spiral【RNA】 No.178 | NM | 380円 | 2 |
| (日)【Foil】成長のらせん / Growth Spiral【RNA】 No.178 | NM- | 342円 | 2 |
| (日)【Foil】成長のらせん / Growth Spiral【RNA】 No.178 | EX | 304円 | 1 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【C20】 No.216 | NM | 100円 | 3 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【CMR】 統率者デッキ収録 No.446 | NM | 150円 | 1 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【STA】 No.061 | NM | 100円 | 2 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral ★日本画★ 【STA】 No.124 | NM | 580円 | 1 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【LTC】 No.267 | NM | 150円 | 3 |
| (英)成長のらせん / Growth Spiral【WHO】 No.0237 | NM | 150円 | 3 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【WHO】 No.0237 | NM | 150円 | 6 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【LCC】 No.270 | NM | 150円 | 7 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【M3C】 No.265 | NM | 100円 | 1 |
| (英)成長のらせん / Growth Spiral【DSC】 No.088 | NM | 100円 | 10 |
| (日)成長のらせん / Growth Spiral【DSC】 No.088 | NM | 100円 | 1 |









