カード情報
| マナコスト | 1 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| 色 | 緑 |
| パワー | 1 |
| タフネス | 1 |
| カードタイプ | クリーチャー |
| サブタイプ | Druid/ドルイド,Elf/エルフ |
|---|---|
| カードセット | 【M13】基本セット2013 |
カードテキスト(日本語)
(T):森(Forest)1つを対象とし、それをアンタップする。
カードテキスト(英語)
{T}: Untap target Forest.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【A25】 No.160 | NM | 150円 | 4 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【M13】 No.160 | NM | 150円 | 5 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【M13】 No.160 | NM- | 135円 | 7 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【M13】 No.160 | EX | 120円 | 10 |
| (日)【Foil】東屋のエルフ / Arbor Elf【M13】 No.160 | EX- | 560円 | 1 |
| (英)東屋のエルフ / Arbor Elf【WWK】 No.095 | NM- | 162円 | 6 |
| (英)東屋のエルフ / Arbor Elf【WWK】 No.095 | EX | 144円 | 3 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【WWK】 No.095 | NM | 180円 | 1 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【WWK】 No.095 | NM- | 162円 | 14 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【WWK】 No.095 | EX | 144円 | 15 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【WWK】 No.095 | EX- | 126円 | 1 |
| (英)東屋のエルフ / Arbor Elf【MB1】 No.1124 | NM | 180円 | 4 |
| (英)東屋のエルフ / Arbor Elf【PRM】 ストアチャンピオンシッププロモ No.087 | NM | 180円 | 9 |
| (英)東屋のエルフ / Arbor Elf【PRM】 ストアチャンピオンシッププロモ No.087 | NM- | 162円 | 19 |
| (日)東屋のエルフ / Arbor Elf【LTC】 No.232 | NM | 200円 | 2 |
| (英)【Foil】東屋のエルフ / Arbor Elf【SLD】Featuring: Andrew MacLean No.1317 | NM | 3,980円 | 1 |









