カード情報
| マナコスト | 0 |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| 色 | 無色 |
| カードタイプ | 土地 |
| カードセット | 【DRC】『霊気走破』統率者デッキ |
カードテキスト(日本語)
(T):(◇)を加える。
(T):(青)か(赤)を加える。シヴの浅瀬はあなたに1点のダメージを与える。
カードテキスト(英語)
{T}: Add {C}.
{T}: Add {U} or {R}. Shivan Reef deals 1 damage to you.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (英)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【APC】 No.142 | GD | 1,800円 | 1 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【APC】 No.142 | EX | 1,440円 | 1 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【APC】 No.142 | EX- | 1,260円 | 2 |
| (英)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【EVSI】 No.070 | EX | 120円 | 3 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【M15】 No.246 | NM- | 135円 | 5 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【ORI】 No.251 | NM | 200円 | 1 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【ORI】 No.251 | NM- | 180円 | 11 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【ORI】 No.251 | EX | 160円 | 1 |
| (日)【Foil】シヴの浅瀬 / Shivan Reef【ORI】 No.251 | NM- | 360円 | 13 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【C20】 No.310 | NM | 150円 | 1 |
| (英)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【C21】 No.316 | NM | 150円 | 2 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【C21】 No.316 | NM | 150円 | 3 |
| (英)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【SLD-C21】 Heads I Win, Tails You Lose No.068 | NM- | 135円 | 2 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【DMU】 No.255 | NM | 200円 | 17 |
| (日)【Foil】シヴの浅瀬 / Shivan Reef【DMU】 No.255 | NM | 200円 | 2 |
| (日)【Foil】シヴの浅瀬 / Shivan Reef【DMU】 No.255 | NM- | 180円 | 1 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【OTC】 No.320 | NM | 150円 | 3 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【M3C】 No.375 | NM | 150円 | 3 |
| (英)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【EOC】 No.179 | NM | 150円 | 1 |
| (日)シヴの浅瀬 / Shivan Reef【EOC】 No.179 | EX | 160円 | 1 |









