カード情報
| マナコスト | 0 |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| 色 | 無色 |
| カードタイプ | 土地 |
| カードセット | 【MKC】『カルロフ邸殺人事件』統率者デッキ |
カードテキスト(日本語)
詰まった河口が戦場に出るに際し、あなたはあなたの手札から島(Island)カード1枚か沼(Swamp)カード1枚を公開してもよい。そうしないなら、詰まった河口はタップ状態で戦場に出る。
(T):(青)か(黒)を加える。
カードテキスト(英語)
As Choked Estuary enters the battlefield, you may reveal an Island or Swamp card from your hand. If you don't, Choked Estuary enters the battlefield tapped.
{T}: Add {U} or {B}.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (日)詰まった河口 / Choked Estuary【SOI】 No.270 | NM | 80円 | 9 |
| (日)詰まった河口 / Choked Estuary【MIC】 No.169 | NM | 80円 | 2 |
| (英)詰まった河口 / Choked Estuary【NCC】 No.393 | NM | 100円 | 1 |
| (日)詰まった河口 / Choked Estuary【NCC】 No.393 | NM | 80円 | 4 |
| (日)詰まった河口 / Choked Estuary【NCC】 No.393 | NM- | 72円 | 1 |
| (英)詰まった河口 / Choked Estuary【CLB】 No.886 | NM | 100円 | 5 |
| (英)【Surge-Foil】詰まった河口 / Choked Estuary【40K】 No.268 | NM- | 90円 | 1 |
| (日)詰まった河口 / Choked Estuary【40K】 No.268 | NM | 100円 | 18 |
| (英)詰まった河口 / Choked Estuary【WHO】 No.0261 | NM | 100円 | 1 |
| (英)詰まった河口 / Choked Estuary【FIC】 No.379 | NM | 100円 | 1 |
| (英)【Surge-Foil】詰まった河口 / Choked Estuary【FIC】 No.379 | NM | 200円 | 7 |









