カード情報
| マナコスト | 2 |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| 色 | 無色 |
| カードタイプ | アーティファクト |
| カードセット | 【4ED】第4版 |
カードテキスト(日本語)
(T):あなたのマナ・プールに、対戦相手1人がコントロールする土地が生み出すことのできる好きな色のマナ1点を加える。
カードテキスト(英語)
{T}: Add to your mana pool one mana of any color that a land an opponent controls could produce.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (英)友なる石 / Fellwar Stone【5ED】 No.369 | NM- | 360円 | 3 |
| (英)友なる石 / Fellwar Stone【5ED】 No.369 | EX | 320円 | 1 |
| (日)友なる石 / Fellwar Stone【5ED】 No.369 | NM- | 360円 | 1 |
| (日)友なる石 / Fellwar Stone【5ED】 No.369 | EX | 320円 | 1 |
| (英)友なる石 / Fellwar Stone【DRK】 No.102 | EX | 4,800円 | 1 |
| (英)友なる石 / Fellwar Stone【LST】 No.255 | NM | 380円 | 2 |
| (英)友なる石 / Fellwar Stone【AFC】 No.206 | NM | 400円 | 1 |
| (日)友なる石 / Fellwar Stone【DMC】 No.182 | NM | 400円 | 1 |
| (英)友なる石 / Fellwar Stone【ONC】 No.130 | NM | 400円 | 1 |
| (日)友なる石 / Fellwar Stone【CMM】 No.0382 | NM | 400円 | 1 |
| (英)友なる石 / Fellwar Stone【WOC】 No.147 | NM | 400円 | 1 |
| (日)友なる石 / Fellwar Stone【TDC】 No.318 | NM | 400円 | 1 |
| (日)友なる石 / Fellwar Stone【ECC】 No.141 | NM | 400円 | 4 |









