カード情報
| マナコスト | 3 |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| 色 | 赤 |
| パワー | 2 |
| タフネス | 2 |
| カードタイプ | クリーチャー |
| サブタイプ | Troll/トロール |
|---|---|
| カードセット | 【4ED】第4版 |
カードテキスト(日本語)
(赤):ウスデン・トロールを再生する。
カードテキスト(英語)
{R}: Regenerate Uthden Troll.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【3ED】 No.182 | EX- | 105円 | 1 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【ANTHOLOGIES】 No.050 | NM | 30円 | 2 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【ANTHOLOGIES】 No.050 | NM- | 27円 | 12 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【BR】 No.063 | NM- | 27円 | 3 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【IE】 No.181 ※トーナメントで使用することはできません。 | NM- | 252円 | 1 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【TSB】 旧枠 No.071 | NM | 80円 | 8 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【TSB】 旧枠 No.071 | NM- | 72円 | 3 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【TSB】 旧枠 No.071 | EX | 64円 | 4 |
| (英)ウスデン・トロール / Uthden Troll【TSB】 旧枠 No.071 | GD | 48円 | 1 |
| (日)ウスデン・トロール / Uthden Troll【TSB】 旧枠 No.071 | NM | 80円 | 3 |
| (日)ウスデン・トロール / Uthden Troll【TSB】 旧枠 No.071 | NM- | 72円 | 6 |
| (日)ウスデン・トロール / Uthden Troll【TSB】 旧枠 No.071 | EX | 64円 | 8 |









