カード情報
| マナコスト | 3 |
|---|---|
| レアリティ | コモン |
| 色 | 黒 |
| パワー | 0 |
| タフネス | 0 |
| カードタイプ | クリーチャー |
| サブタイプ | Rat/ネズミ |
|---|---|
| カードセット | 【4ED】第4版 |
カードテキスト(日本語)
疫病ネズミのパワーとタフネスはそれぞれ、戦場に出ている名前が《疫病ネズミ/Plague Rats》であるクリーチャーの数に等しい。
カードテキスト(英語)
Plague Rats's power and toughness are each equal to the number of creatures named Plague Rats on the battlefield.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (英)疫病ネズミ / Plague Rats【3ED】 No.123 | NM- | 27円 | 32 |
| (英)疫病ネズミ / Plague Rats【3ED】 No.123 | EX | 24円 | 1 |
| (日)疫病ネズミ / Plague Rats【4ED】 黒枠 No.154 | NM- | 27円 | 5 |
| (日)疫病ネズミ / Plague Rats【4ED】 黒枠 No.154 | EX | 24円 | 1 |
| (英)疫病ネズミ / Plague Rats【5ED】 No.188 | NM- | 18円 | 19 |
| (英)疫病ネズミ / Plague Rats【5ED】 No.188 | EX | 16円 | 12 |
| (日)疫病ネズミ / Plague Rats【5ED】 No.188 | NM- | 18円 | 4 |
| (日)疫病ネズミ / Plague Rats【5ED】 No.188 | EX | 16円 | 23 |
| (英)疫病ネズミ / Plague Rats【IE】 No.122 ※トーナメントで使用することはできません。 | EX | 144円 | 2 |
| (日)疫病ネズミ / Plague Rats【4ED】 白枠 No.154 | EX | 16円 | 1 |
| (英)疫病ネズミ / Plague Rats ★アルターネイト版★ 【4ED】 No.154 | EX- | 70円 | 1 |









