カード情報
| マナコスト | 0 |
|---|---|
| レアリティ | アンコモン |
| 色 | 無色 |
| カードタイプ | アーティファクト,土地 |
| カードセット | 【2XM】ダブルマスターズ |
カードテキスト(日本語)
破壊不能
(T):(◇)を加える。
カードテキスト(英語)
Indestructible
{T}: Add {C}.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【DST】 No.164 | NM- | 135円 | 1 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【DST】 No.164 | EX | 120円 | 4 |
| (英)【Foil】ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【DST】 No.164 | EX- | 826円 | 1 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【M15】 No.242 | NM | 150円 | 3 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【M15】 No.242 | NM- | 135円 | 3 |
| (日)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【M15】 No.242 | NM- | 135円 | 2 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【MM2】 No.238 | EX | 120円 | 3 |
| (日)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【MM2】 No.238 | NM | 150円 | 4 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【MB1】 No.1662 | NM | 150円 | 2 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【CMDANTHO2】 No.243 | NM- | 135円 | 1 |
| (日)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【BRC】 旧枠 No.180 | NM- | 522円 | 1 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【MB2】 No.107 | NM | 280円 | 2 |
| (英)ダークスティールの城塞 / Darksteel Citadel【C14】 PWシンボル付き再販 No.290 | NM | 150円 | 1 |









