カード情報
| マナコスト | 4 |
|---|---|
| レアリティ | レア |
| 色 | 無色 |
| パワー | 5 |
| タフネス | 3 |
| カードタイプ | アーティファクト,クリーチャー |
| サブタイプ | Golem/ゴーレム |
|---|---|
| カードセット | 【WWK】ワールドウェイク |
カードテキスト(日本語)
アーティファクトでない呪文は、それを唱えるためのコストが(1)多くなる。
カードテキスト(英語)
Nonartifact spells cost {1} more to cast.
別バージョン/他セット
| 商品名 | 状態 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| (英)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | NM- | 135円 | 2 |
| (英)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | NM- | 252円 | 1 |
| (英)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | EX | 224円 | 1 |
| (英)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | EX- | 196円 | 1 |
| (日)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | NM | 150円 | 2 |
| (日)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | NM- | 135円 | 3 |
| (日)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | NM- | 252円 | 1 |
| (日)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【MM2】 No.219 | EX | 224円 | 1 |
| (英)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【WWK】 No.127 | NM- | 90円 | 15 |
| (英)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【WWK】 No.127 | EX | 80円 | 8 |
| (日)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【BRR】 旧枠加工カード No.029 | NM | 100円 | 12 |
| (日)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【BRR】 旧枠加工カード No.029 | NM- | 90円 | 1 |
| (日)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【BRR】旧枠加工カード No.029 | NM- | 135円 | 3 |
| (日)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【BRR】旧枠加工カード No.029 | EX | 120円 | 2 |
| (日)磁石のゴーレム / Lodestone Golem【BRR】 設計図カード No.092 | NM | 100円 | 1 |
| (日)【Foil】磁石のゴーレム / Lodestone Golem【BRR】設計図カード No.092 | EX | 120円 | 1 |









