| ワールドウェイク <アンコモン>
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| 白 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Hada Freeblade | ハーダの自由刃 | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| Kor Firewalker | コーの火歩き | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| Lightkeeper of Emeria | エメリアの光守り | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Loam Lion | 壌土のライオン | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| Perimeter Captain | 境界線の隊長 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Refraction Trap | 屈折の罠 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Ruin Ghost | 廃墟の幽霊 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 青 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Horizon Drake | 地平線のドレイク | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Permafrost Trap | 永久凍土の罠 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Sejiri Merfolk | セジーリのマーフォーク | 100 | 4 | 100 | 4 | --- |
| Spell Contortion | 呪文の歪曲 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Tideforce Elemental | 潮力の精霊 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Vapor Snare | 蒸気の捕獲 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Voyager Drake | 航海ドレイク | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 黒 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Bloodhusk Ritualist | 血鞘の儀式者 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Caustic Crawler | 腐食の這うもの | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Nemesis Trap | 応報の罠 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Scrib Nibblers | 筆写かじり | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Shoreline Salvager | 海辺の回収者 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Smother | 燻し | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| Urge to Feed | 食餌の衝動 | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 赤 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Cunning Sparkmage | 狡猾な火花魔道士 | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| Deathforge Shaman | 死鍛冶のシャーマン | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Quest for the Goblin Lord | ゴブリンの王の探索 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Ricochet Trap | 跳ね返りの罠 | 50 | 4 | 50 | 4 | --- |
| Rumbling Aftershocks | 轟く余震 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Slavering Nulls | よだれ流しの虚身 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Tuktuk Scrapper | タクタクの潰し屋 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 緑 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Bestial Menace | 獣性の脅威 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Canopy Cover | 梢の覆い | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Leatherback Baloth | 皮背のベイロス | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| Quest for Renewal | 復活の探索 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Slingbow Trap | 吊り弓の罠 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Summit Apes | 頂の猿人 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Vastwood Animist | 巨森の精霊信者 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
|
| ||||||
| アーティファクト <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Everflowing Chalice | 永遠溢れの杯 | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
| Hammer of Ruin | 破滅の槌 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Razor Boomerang | 刃のブーメラン | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 土地 <アンコモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Dread Statuary | 戦慄の彫像 | 30 | 4 | 30 | 4 | --- |
| Tectonic Edge | 地盤の際 | 200 | 4 | 200 | 4 | --- |
|
| ||||||