| ワールドウェイク -FOIL- <レア>
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| 白 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Admonition Angel | 忠告の天使 | 2500 | × | 2500 | × | 神話レア |
| Archon of Redemption | 開放の執政官 | 500 | 1 | 500 | 2 | --- |
| Marshal's Anthem | 司令官の頌歌 | 700 | × | 700 | × | --- |
| Stoneforge Mystic | 石鍛冶の神秘家 | 1500 | × | 1500 | × | --- |
| Talus Paladin | 城壁の聖騎士 | 700 | 1 | 700 | 1 | --- |
| Terra Eternal | 永遠の土 | 400 | × | 400 | 1 | --- |
|
| ||||||
| 青 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Goliath Sphinx | 大巨人のスフィンクス | 400 | × | 400 | 1 | --- |
| Jace,the Mind Sculptor | 精神を刻む者、ジェイス | 12000 | × | 12000 | × | 神話レア |
| Jwari Shapeshifter | ジュワーの多相の戦士 | 400 | × | 400 |
2 |
--- |
| Quest for Ula's Temple | ウーラの寺院の探索 | 400 | × | 400 | 2 | --- |
| Selective Memory | 選り抜きの記憶 | 400 | × | 400 | 1 | --- |
| Thada Adel,Acquisitor | 奪い取り屋、サーダ・アデール | 500 | 1 | 500 | × | --- |
|
| ||||||
| 黒 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Abyssal Persecutor | 深淵の迫害者 | 4000 | × | 4000 | × | 神話レア |
| Agadeem Occultist | アガディームの密教信者 | 400 | 1 | 400 | 1 | --- |
| Anowon,the Ruin Sage | 遺跡の賢者、アノワン | 700 | × | 700 | × | --- |
| Butcher of Malakir | マラキールの解体者 | 400 | × | 400 | 1 | --- |
| Death's Shadow | 死の影 | 700 | × | 700 | 2 | --- |
| Kalastria Highborn | カラストリアの貴人 | 2500 | × | 2500 | 1 | --- |
| Quest for the Nihil Stone | 虚石の探索 | 400 | 1 | 400 | × | --- |
|
| ||||||
| 赤 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Bazaar Trader | バザールの交易商人 | 400 | 2 | 400 | × | --- |
| Chain Reaction | 連鎖反応 | 500 | × | 500 | 1 | --- |
| Comet Storm | 彗星の嵐 | 900 | 1 | 900 | 1 | 神話レア |
| Dragonmaster Outcast | 竜使いののけ者 | 900 | × | 900 | × | 神話レア |
| Kazuul,Tyrant of the Cliffs | 崖の暴君、カズール | 400 | × | 400 | 2 | --- |
| Mordant Dragon | 焼酸のドラゴン | 500 | × | 500 | × | --- |
| Stone Idol Trap | 石の偶像の罠 | 400 | × | 400 | 3 | --- |
|
| ||||||
| 緑 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Avenger of Zendikar | ゼンディカーの報復者 | 900 | × | 900 | × | 神話レア |
| Harabaz Druid | ヘイラバズのドルイド | 500 | × | 500 | 2 | --- |
| Joraga Warcaller | ジョラーガの戦呼び | 700 | × | 700 | 1 | --- |
| Omnath,Locus of Mana | マナの座、オムナス | 700 | × | 700 | × | 神話レア |
| Strength of the Tajuru | タジュールの力 | 400 | × | 400 | 1 | --- |
| Terastodon | テラストドン | 500 | × | 500 | × | --- |
| Wolfbriar Elemental | 狼茨の精霊 | 900 | × | 900 | × | --- |
|
| ||||||
| アーティファクト <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Amulet of Vigor | 精力の護符 | 500 | 1 | 500 | × | --- |
| Basilisk Collar | バジリスクの首輪 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | --- |
| Lodestone Golem | 磁石のゴーレム | 1900 | × | 2500 | × | --- |
| Seer's Sundial | 予見者の日時計 | 400 | 5 | 400 | 4 | --- |
|
| ||||||
| 土地 <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Celestial Colonnade | 天界の列柱 | 900 | × | 900 | × | --- |
| Creeping Tar Pits | 忍び寄るタール坑 | 900 | × | 900 | × | --- |
| Eye of Ugin | ウギンの目 | 1200 | × | 1200 | × | 神話レア |
| Lavaclaw Depths | 溶岩爪の辺境 | 700 | × | 700 | 1 | --- |
| Raging Ravine | 怒り狂う山峡 | 1200 | × | 1200 | 2 | --- |
| Stirring Wildwood | 活発な野生林 | 900 | × | 900 | × | --- |
|
| ||||||
| マルチカラー <レア> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Novablast Wurm | 新星破のワーム | 900 | × | 900 | × | 神話レア |
| Wrexial,the Risen Deep | 目覚めし深海、レクシャル | 700 | × | 700 | × | 神話レア |