| ワールドウェイク -FOIL- <コモン>
| ||||||
カードの状態は基本的にはニアミントです。 在庫の表示については以下を参考にして下さい。 数字:在庫数 ×:Sold Out | ||||||
| 白 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Apex Hawks | 天頂の鷹 | 100 | 4 | 100 | 5 | |
| Battle Hurda | 戦いのハルダ | 100 | 1 | 100 | 1 | |
| Fledgling Griffin | 巣立つグリフィン | 100 | 3 | 100 | 2 | |
| Guardian Zendikon | 護衛のゼンディコン | 100 | 2 | 100 | 3 | |
| Iona's Judgment | イオナの裁き | 100 | 2 | 100 | 3 | |
| Join the Ranks | 兵員への参加 | 100 | × | 100 | 1 | |
| Kitesail Apprentice | 帆凧の弟子 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Marsh Threader | 湿地を縫う者 | 100 | 1 | 100 | 5 | |
| Rest for the Weary | 疲弊の休息 | 100 | × | 100 | × | |
| Veteran's Reflexes | 古参兵の反応 | 100 | × | 100 | 3 | |
|
| ||||||
| 青 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| AEther Tradewinds | 上天の貿易風 | 100 | 1 | 100 | 5 | |
| Calcite Snapper | 方解石のカミツキガメ | 100 | × | 100 | × | |
| Dispel | 払拭 | 100 | × | 100 | × | |
| Enclave Elite | 飛び地の精鋭 | 100 | 3 | 100 | 5 | |
| Halimar Excavator | ハリマーの採掘者 | 100 | 2 | 100 | 4 | |
| Mysteries of the Deep | 深遠の謎 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Surrakar Banisher | サラカーの消し去り | 100 | 3 | 100 | 4 | |
| Treasure Hunt | 宝物探し | 100 | × | 100 | × | |
| Twitch | ひきつり | 100 | 3 | 100 | 3 | |
| Wind Zendikon | 風のゼンディコン | 100 | 3 | 100 | 3 | |
|
| ||||||
| 黒 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Bojuka Brigand | ボジューカの盗賊 | 100 | 1 | 100 | 5 | |
| Brink of Disaster | 災難の瀬戸際 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Corrupted Zendikon | 腐敗したゼンディコン | 100 | 2 | 100 | 4 | |
| Dead Reckoning | 死の報い | 100 | 4 | 100 | 3 | |
| Jagwasp Swarm | ギザ蜂の群れ | 100 | 6 | 100 | 3 | |
| Mire's Toll | ぬかるみの代価 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Pulse Tracker | 鼓動の追跡者 | 100 | 1 | 100 | 4 | |
| Quag Vampires | 泥地の吸血鬼 | 100 | 2 | 100 | 2 | |
| Ruthless Cullblade | 無情な選刃 | 100 | 2 | 100 | 1 | |
| Tomb Hex | 墳墓の呪詛 | 100 | 2 | 100 | 4 | |
|
| ||||||
| 赤 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Akoum Battlesinger | アクームの戦歌い | 100 | × | 100 | 2 | |
| Bull Rush | 雄牛の猛進 | 100 | 2 | 100 | 4 | |
| Claws of Valakut | ヴァラクートのかぎ爪 | 100 | 2 | 100 | 2 | |
| Cosi's Ravager | コーシの荒廃者 | 100 | 1 | 100 | 6 | |
| Crusher Zendikon | 破壊者のゼンディコン | 100 | 5 | 100 | 2 | |
| Goblin Roughrider | ゴブリンの荒くれ乗り | 100 | 1 | 100 | 1 | |
| Grotag Thrasher | グロータグの打つもの | 100 | 2 | 100 | 3 | |
| Roiling Terrain | 乱動する地形 | 100 | × | 100 | 4 | |
| Searing Blaze | 焼尽の猛火 | 300 | 1 | 300 | × | |
| Skitter of Lizards | 走り回るトカゲ | 100 | 4 | 100 | 4 | |
|
| ||||||
| 緑 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Arbor Elf | 東屋のエルフ | 200 | × | 200 | × | |
| Explore | 探検 | 100 | 1 | 100 | × | |
| Feral Contest | 残忍な競争 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Gnarlid Pack | ナーリッドの群れ | 100 | 1 | 100 | 5 | |
| Grappler Spider | 闘士蜘蛛 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Graypelt Hunter | 灰色革の狩人 | 100 | 3 | 100 | 3 | |
| Groundswell | 地うねり | 100 | 6 | 100 | 3 | |
| Nature's Claim | 自然の要求 | 500 | × | 1500 |
1 |
|
| Snapping Creeper | 噛み付く忍び寄り | 100 | 2 | 100 | 3 | |
| Vastwood Zendikon | 巨森のゼンディコン | 100 | 2 | 100 | 6 | |
|
| ||||||
| アーティファクト <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Hedron Rover | 面晶体の流浪者 | 100 | 2 | 100 | 2 | |
| Kitesail | 帆凧 | 100 | × | 100 | 2 | |
| Pilgrim's Eye | 巡礼者の目 | 100 | 1 | 100 | 4 | |
| Walking Atlas | 歩く大地図 | 100 | × | 100 | × | |
|
| ||||||
| 土地 <コモン> | ||||||
| 英語名 |
日本語名 |
英価格 |
英在庫 |
日価格 |
日在庫 |
備考 |
| Bojuka Bog | ボジューカの沼 | 500 | × | 500 | × | |
| Halimar Depths | ハリマーの深み | 100 | × | 100 | × | |
| Khalni Garden | カルニの庭 | 100 | × | 100 | × | |
| Quicksand | 流砂 | 200 | 4 | 200 | 3 | |
| Sejiri Steppe | セジーリのステップ | 100 | 3 | 100 | × | |
| Smoldering Spires | くすぶる尖塔 | 100 | × | 100 | 3 | |
|
| ||||||